
ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΧΑΡΤΠΟΥΛ-ΠΙΤΕΜΠΟΡΟ ΕΔΩ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Η ΧΑΡΤΠΟΥΛ ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑ ΜΑΤΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΧΕΙ ΝΙΚΗΣΕΙ 3 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΑΥΤΟ
Τελευταίοι 10 αγώνες των ομάδων ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ,ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ μεταξύ τους | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡ/ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤ | ΣΗΜΕΙΟ | Η/Τ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ | ΠΓ | ΠΦ | |||
ΑΓ1 | 07/03/2009 17:00 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1-2 | 2 | X-2 | 2.65 | 3.25 | 2.15 | ||
ΑΓ1 | 30/08/2008 17:00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 1-2 | 2 | X-2 | 1.6 | 3.3 | 4.3 | ||
ΑΓ2 | 30/12/2006 17:00 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1-0 | 1 | X-1 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | ||
ΑΓ2 | 23/09/2006 17:00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3-5 | 2 | 2-2 | 1.75 | 3.2 | 3.6 | ||
ΑΓ1 | 05/04/2005 21:45 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2-2 | X | 1-X | 1.35 | 3.6 | 5.5 | ||
ΑΓ1 | 23/10/2004 17:00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3-0 | 1 | 1-1 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||
ΑΓ2 | 10/01/2004 17:00 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1-0 | 1 | 1-1 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | ||
ΑΓ2 | 09/08/2003 17:00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3-4 | 2 | 1-2 | 1.9 | 3.1 | 3 |
ΟΠΩΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ Η ΓΟΥΛΣΟΛ ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ OVER ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΟΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΑΠΟ 1,85 ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΧΕΙ 2.35 Ο ΑΣΣΟΣ ΟΠΟΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΣΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΦΟΡΜΑΣ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΟ Χ2
Τελευταίοι 10 αγώνες των ομάδων ΓΟΥΟΛΣΟΛ,ΕΞΕΤΕΡ μεταξύ τους | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡ/ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤ | ΣΗΜΕΙΟ | Η/Τ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ | ΠΓ | ΠΦ | |||
ΑΓ1 | 27/03/2010 17:00 | ΕΞΕΤΕΡ - ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2-1 | 1 | 1-1 | 2 | 3.2 | 2.95 | ||
ΑΓ1 | 17/10/2009 17:00 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΕΞΕΤΕΡ | 3-0 | 1 | 1-1 | 1.85 | 3.25 | 3.25 | ||
ΑΛΚ | 21/08/2001 21:45 | ΕΞΕΤΕΡ - ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 0-1 | 2 | X-2 | 3.5 | 3.2 | 1.8 | ||
ΑΓΚ | 18/11/2000 17:00 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΕΞΕΤΕΡ | 4-0 | 1 | 1.15 | 5 | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου